(招标编号:E1407000827003987001)
公示开始时间:2025-05-07公示结束时间:2025-05-10
本 2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)(招标项目编号:E1407000827003987001),经评标委员会评审,确定0032025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)三标段,0052025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)五标段,0022025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)二标段,0102025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)十标段,0012025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)一标段,0062025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)六标段,0092025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)九标段,0042025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)四标段,0072025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)七标段,0082025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)八标段的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
0032025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)三标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西德斐博瑞建设有限公司 | 81.440000万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2 | 和顺县清枫生态农业开发有限公司 | 81.600000万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
3 | 晋颐建设工程有限公司 | 81.654100万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西德斐博瑞建设有限公司 | 逯晓峰 | 晋1142023202403169 |
2 | 和顺县清枫生态农业开发有限公司 | 王世清 | 0800315998 |
3 | 晋颐建设工程有限公司 | 温江春 | 川建厅中16086 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西德斐博瑞建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县清枫生态农业开发有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 晋颐建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0052025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)五标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 寿阳县宏森营林专业合作社 | 80.371969万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2 | 山西荣海盛建筑工程有限公司 | 80.375900万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
3 | 山西铭诚嘉业建筑工程有限公司 | 80.375730万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 寿阳县宏森营林专业合作社 | 武海艳 | 3105289 |
2 | 山西荣海盛建筑工程有限公司 | 白金龙 | 129310349 |
3 | 山西铭诚嘉业建筑工程有限公司 | 王玲霞 | 129311376 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 寿阳县宏森营林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西荣海盛建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西铭诚嘉业建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0022025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)二标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西荣海盛建筑工程有限公司 | 74.326400万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2 | 山西庆崴益德建筑工程有限公司 | 74.238000万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
3 | 山西恒来源建筑工程有限公司 | 74.461100万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西荣海盛建筑工程有限公司 | 白金龙 | 129310349 |
2 | 山西庆崴益德建筑工程有限公司 | 杨崴崴 | 129309119 |
3 | 山西恒来源建筑工程有限公司 | 李吉龙 | Z2020199 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西荣海盛建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西庆崴益德建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西恒来源建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0102025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)十标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 寿阳县森泰林木有限公司 | 94.389080万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2 | 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 | 94.608463万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
3 | 和顺县清枫生态农业开发有限公司 | 94.600000万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 寿阳县森泰林木有限公司 | 武永军 | 3205157 |
2 | 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 | 秦海边 | 3109781 |
3 | 和顺县清枫生态农业开发有限公司 | 王世清 | 080031598 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 寿阳县森泰林木有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县清枫生态农业开发有限公司 | 满足招标文件要求 |
0012025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)一标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 | 77.116200万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2 | 晋中市绿都园林绿化工程有限公司 | 77.130600万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
3 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 77.199276万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 | 秦海边 | 3109781 |
2 | 晋中市绿都园林绿化工程有限公司 | 姚政威 | 3102515 |
3 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 赵志强 | 3106619 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 晋中市绿都园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0062025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)六标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 晋中市绿都园林绿化工程有限公司 | 89.990400万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 90.180345万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 89.950355万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 晋中市绿都园林绿化工程有限公司 | 姚政威 | 3102515 |
2 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 李江雷 | 12931979 |
3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 许茗均 | 21644317 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 晋中市绿都园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
0092025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)九标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西德斐博瑞建设有限公司 | 95.040000万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 94.425780万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
3 | 山西颂邦建设有限公司 | 94.531400万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西德斐博瑞建设有限公司 | 逯晓峰 | 晋2142020202156365 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 王琴 | 2024082181 |
3 | 山西颂邦建设有限公司 | 王天生 | 170146787 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西德斐博瑞建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西颂邦建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
0042025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)四标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 太谷县森佑园林绿化有限公司 | 86.535820万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2 | 晋中市绿都园林绿化工程有限公司 | 86.500400万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
3 | 山西东盛杰绿化工程有限公司 | 86.637150万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 太谷县森佑园林绿化有限公司 | 贺富忠 | 129300338 |
2 | 晋中市绿都园林绿化工程有限公司 | 姚政威 | 3102515 |
3 | 山西东盛杰绿化工程有限公司 | 马骏杰 | 129305372 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 太谷县森佑园林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 晋中市绿都园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西东盛杰绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0072025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)七标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县清枫生态农业开发有限公司 | 79.001690万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 78.875800万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
3 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 78.941500万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县清枫生态农业开发有限公司 | 王世清 | 080031598 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 王琴 | 2024082181 |
3 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 胡彦花 | 080433005 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县清枫生态农业开发有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
0082025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(人工造林)八标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西漳河源园林绿化有限公司 | 95.272240万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2 | 山西东盛杰绿化工程有限公司 | 95.383800万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
3 | 太谷晋悦绿化工程有限公司 | 95.049120万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西漳河源园林绿化有限公司 | 李红飞 | 12930317 |
2 | 山西东盛杰绿化工程有限公司 | 马骏杰 | 129305372 |
3 | 太谷晋悦绿化工程有限公司 | 郝新艳 | 3109776 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西漳河源园林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西东盛杰绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 太谷晋悦绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
如对上述结果有异议,请联系山西亿达贵鑫工程技术咨询有限公司
三、其他公示内容
本次公告同时在 《中国招标投标公共服务平台》、《山西省招标投标公共服务平台》(山西招投标网)、《全国公共资源交易平台(山西省)》、《晋中市公共资源交易平台》上发布。
四、监督部门
晋中市规划和自然资源局
五、联系方式
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名)
招标人或其招标代理机构:(盖章)